D | D1 | Z | L | L1 | S | S1 | S | S1 | Peso/Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
(1) | (1) | (1) | PN6 | PN10 | PN6 | PN10 | ||||
90 | 63 | 44 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0.040 | 0.055 |
90² | 75 | 97 | 43 | 30 | 9 | 7 | 0.160 | |||
110 | 63 | 80 | 11 | 9 | 10 | 6 | 0.160 | |||
110² | 75 | 104 | 48 | 33 | 10 | 7 | 0.240 | |||
110 | 90 | 37 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 0.065 | 0.090 |
125 | 63 | 94 | 11 | 8 | 12 | 6 | 0.200 | |||
125 | 90 | 51 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0.125 | |||
125 | 110 | 25 | 11 | 2 | 12 | 10 | 0.050 | |||
140 | 90 | 80 | 10 | 10 | 9 | 6 | 13 | 9 | 0.160 | 0.230 |
140 | 110 | 45 | 10 | 10 | 9 | 7 | 13 | 10 | 0.100 | 0.140 |
140 | 125 | 25 | 9 | 2 | 13 | 12 | 0.090 | |||
160 | 90 | 125 | 12 | 10 | 11 | 6 | 15 | 9 | 0.340 | 0.440 |
160 | 110 | 90 | 12 | 10 | 11 | 7 | 15 | 10 | 0.270 | 0.360 |
160 | 125 | 65 | 12 | 2 | 15 | 12 | 0.370 | |||
160 | 140 | 35 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0.120 | 0.175 |
180 | 63 | 160 | 10 | 9 | 18 | 6 | 0.575 | |||
180 | 90 | 115 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.725 | |||
180 | 110 | 123 | 10 | 10 | 18 | 10 | 0.600 | |||
180 | 125 | 66 | 10 | 10 | 18 | 12 | 0.365 | |||
180 | 140 | 74 | 10 | 10 | 18 | 13 | 0.475 | |||
180 | 160 | 36 | 10 | 11 | 18 | 15 | 0.250 | |||
200 | 110 | 150 | 12 | 12 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0.460 | 0.660 |
200 | 140 | 102 | 12 | 12 | 12 | 9 | 19 | 13 | 0.500 | 0.720 |
200 | 160 | 63 | 12 | 12 | 12 | 11 | 19 | 15 | 0.350 | 0.460 |
200 | 180 | 37 | 12 | 10 | 19 | 18 | 0.300 | |||
225 | 90 | 202 | 11 | 10 | 21 | 9 | 1.155 | |||
225 | 110 | 162 | 11 | 10 | 21 | 10 | 1.040 | |||
225 | 125 | 128 | 11 | 10 | 21 | 12 | 0.880 | |||
225 | 140 | 117 | 11 | 10 | 21 | 13 | 1.000 | |||
225 | 160 | 76 | 11 | 10 | 21 | 15 | 0.730 | |||
225 | 180 | 57 | 11 | 10 | 14 | 11 | 21 | 17 | 0.345 | 0.530 |
225 | 200 | 20 | 11 | 10 | 14 | 12 | 21 | 18 | 0.150 | 0.230 |
250 | 160 | 131 | 12 | 10 | 15 | 10 | 23 | 15 | 0.920 | 1.410 |
250 | 200 | 70 | 12 | 10 | 15 | 12 | 23 | 19 | 0.605 | 0.950 |
250 | 225 | 49 | 12 | 10 | 15 | 14 | 23 | 21 | 0.525 | 0.800 |
280 | 90 | 85 | 10 | 10 | 27 | 9 | 2.270 | |||
280 | 110 | 231 | 10 | 10 | 27 | 10 | 2.130 | |||
280 | 125 | 190 | 10 | 10 | 27 | 12 | 1.880 | |||
280 | 140 | 185 | 10 | 10 | 27 | 13 | 2.000 | |||
280 | 160 | 143 | 10 | 10 | 18 | 11 | 27 | 15 | 1.500 | 2.550 |
280 | 180 | 126 | 10 | 10 | 18 | 11 | 27 | 17 | 1.010 | 1.545 |
280 | 200 | 129 | 10 | 10 | 18 | 12 | 27 | 18 | 1.155 | 1.750 |
280 | 225 | 66 | 10 | 10 | 18 | 14 | 27 | 21 | 0.695 | 1.050 |
280 | 250 | 48 | 10 | 11 | 18 | 15 | 27 | 23 | 0.325 | 0.500 |
315 | 160 | 209 | 10 | 10 | 20 | 11 | 30 | 15 | 2.150 | 3.250 |
315 | 180 | 175 | 10 | 11 | 20 | 11 | 30 | 17 | 1.765 | 2.700 |
315 | 200 | 178 | 10 | 10 | 20 | 12 | 30 | 18 | 1.850 | 2.800 |
315 | 225 | 115 | 10 | 10 | 20 | 14 | 30 | 21 | 1.355 | 2.050 |
315 | 250 | 104 | 10 | 11 | 20 | 15 | 30 | 23 | 1.050 | 1.600 |
315 | 280 | 48 | 10 | 10 | 20 | 18 | 30 | 27 | 0.695 | 1.050 |
355 | 225 | 172 | 13 | 10 | 21 | 14 | 33 | 21 | 2.375 | 3.700 |
355 | 250 | 159 | 13 | 11 | 21 | 15 | 33 | 23 | 1.800 | 2.825 |
355 | 280 | 104 | 13 | 10 | 21 | 18 | 33 | 26 | 1.670 | 2.550 |
355 | 315 | 54 | 13 | 11 | 21 | 20 | 33 | 29 | 0.900 | 1.375 |
400 | 225 | 236 | 14 | 10 | 23 | 14 | 37 | 21 | 3.655 | 5.780 |
400 | 250 | 219 | 14 | 11 | 23 | 15 | 37 | 23 | 3.075 | 4.900 |
400 | 280 | 169 | 14 | 10 | 23 | 18 | 37 | 27 | 2.855 | 4.500 |
400 | 315 | 118 | 14 | 11 | 23 | 20 | 37 | 29 | 2.23 | 3.450 |
400 | 355 | 62 | 14 | 13 | 23 | 21 | 37 | 33 | 1.230 | 1.975 |
450 | 315 | 187 | 14 | 10 | 28 | 20 | 41 | 29 | 4.015 | 5.900 |
450 | 355 | 131 | 14 | 13 | 28 | 21 | 41 | 33 | 2.955 | 4.500 |
450 | 400 | 66 | 14 | 14 | 28 | 23 | 41 | 37 | 1.555 | 2.400 |
1. Misure +0/-2 mm a seconda delle modalità di produzione.
2. Ottenuta dalla riduzione PPFR.