Riduzioni
- Cod. PPFR
- Estremità per polifusione nel bicchiere
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
Scheda tecnica
Dati tecniciD | D1 | E1 | L | L1 | Z | Peso/Weight |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
25 | 20 | 30 | 20 | 16 | 25 | 0.015 |
32 | 20 | 30 | 25 | 17 | 28 | 0.020 |
32 | 25 | 35.5 | 25 | 19 | 28 | 0.020 |
40 | 25 | 36 | 25 | 20 | 35 | 0.035 |
40 | 32 | 45 | 25 | 18 | 29 | 0.035 |
50 | 32 | 45 | 28 | 20 | 45 | 0.050 |
50 | 40 | 55 | 28 | 21 | 37 | 0.055 |
63 | 32 | 41 | 30 | 23 | 47 | 0.065 |
63 | 40 | 50 | 30 | 21 | 46 | 0.065 |
63 | 50 | 61 | 36 | 25 | 40 | 0.075 |
75 | 50 | 61 | 48 | 25 | 54 | 0.090 |
75 | 63 | 75 | 48 | 29 | 51 | 0.095 |
90 | 40 | 50 | 51 | 26 | 71 | 0.135 |
90 | 50 | 60 | 35 | 25 | 58 | 0.140 |
90 | 63 | 76 | 43 | 30 | 67 | 0.160 |
90 | 75 | 90 | 66 | 33 | 75 | 0.220 |
110 | 50 | 61 | 44 | 25 | 68 | 0.230 |
110 | 63 | 77 | 43 | 30 | 70 | 0.245 |
110 | 75 | 90 | 48 | 33 | 71 | 0.275 |
110 | 90 | 109 | 48 | 37 | 74 | 0.310 |
Scroll To Top