Guarnizioni epdm
- Cod. GEPDMBW
- Per collari rigati PP Testa/Testa PN10¹ – cod. CART
- Foratura ISO DIN 2501 PN10 (passaggio tiranti)
- EPDM colore nero – serie industria
- Spessore 2 mm
- Durezza Shore 65~70
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | d | E | a | f | n° |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
63 | 50 | 51 | 157 | 125 | 18 | 4 |
75 | 65 | 61 | 177 | 145 | 18 | 4 |
90 | 80 | 73 | 192 | 160 | 18 | 8 |
110 | 100 | 90 | 212 | 180 | 18 | 8 |
125 | 100 | 102 | 242 | 180 | 18 | 8 |
140 | 125 | 114 | 242 | 210 | 18 | 8 |
160 | 150 | 131 | 278 | 240 | 22 | 8 |
180 | 150 | 147 | 308 | 240 | 22 | 8 |
200 | 200 | 163 | 333 | 295 | 22 | 8 |
225 | 225 | 184 | 333 | 295 | 22 | 8 |
250 | 250 | 204 | 390 | 350 | 22 | 12 |
280 | 250 | 229 | 390 | 350 | 22 | 12 |
315 | 300 | 257 | 440 | 400 | 22 | 12 |
355 | 350 | 290 | 500 | 460 | 22 | 16 |
400 | 400 | 327 | 555 | 515 | 26 | 16 |
450 | 500 | 368 | 660 | 620 | 26 | 20 |
500 | 500 | 409 | 660 | 620 | 26 | 20 |
- A richiesta guarnizioni per collari PN4 e PN6.
Scroll To Top