Guarnizioni ansi
- Cod. ASAEPDM
- Per collari PVC rigati – CVCART
- Foratura ANSI B16,5 CL.150 (autocentranti)
- EPDM Nero – serie acqua
- Spessore 2 mm
- Durezza Shore 65~70
- A richiesta, per uso con acqua potabile
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | | d | E | a | f | n° |
---|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
20 | 15 | ½ꞌꞌ | 16 | 89 | 60.3 | 16 | 4 |
25 | 20 | ¾ꞌꞌ | 22 | 99 | 70 | 16 | 4 |
32 | 25 | 1ꞌꞌ | 27 | 109 | 79.5 | 16 | 4 |
40 | 32 | 1 ¼ꞌꞌ | 32 | 130 | 89 | 16 | 4 |
50 | 40 | 1 ½ꞌꞌ | 45 | 140 | 98.5 | 16 | 4 |
63 | 50 | 2ꞌꞌ | 58 | 157 | 120 | 19 | 4 |
75 | 65 | 2 ½ꞌꞌ | 70 | 177 | 140 | 19 | 4 |
90 | 80 | 3ꞌꞌ | 85 | 192 | 152 | 19 | 4 |
110 | 100 | 4ꞌꞌ | 105 | 212 | 190 | 19 | 8 |
160 | 150 | 6ꞌꞌ | 152 | 278 | 241 | 22 | 8 |
200 | 200 | 8ꞌꞌ | 192 | 333 | 299 | 22 | 8 |
225 | 225 | 8ꞌꞌ | 212 | 333 | 299 | 22 | 8 |
250 | 250 | 10ꞌꞌ | 244 | 390 | 362 | 26 | 12 |
280 | 250 | 10ꞌꞌ | 273 | 390 | 362 | 26 | 12 |
Scroll To Top