Gomiti 90
- Cod. CV90GO
- Estremità a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | E | L | Z | Peso/Weight | PN |
---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (bar) |
20 | 26 | 16 | 11 | 0.015 | 10 |
25 | 32 | 19 | 14 | 0.025 | 10 |
32 | 40 | 22 | 17 | 0.045 | 10 |
40 | 52 | 28 | 23 | 0.110 | 10 |
50 | 64 | 32 | 26 | 0.185 | 10 |
63 | 78 | 38 | 33 | 0.320 | 10 |
75 | 92.5 | 45 | 44 | 0.550 | 10 |
90 | 112 | 52 | 51 | 0.910 | 10 |
110 | 134.5 | 63 | 57 | 1.420 | 10 |
125 | 151 | 70 | 70 | 2.070 | 10 |
140 | 169 | 77.5 | 82 | 2.840 | 10 |
160 | 189 | 87 | 89 | 3.600 | 10 |
180 | 209 | 96 | 94 | 4.500 | 10 |
200 | 230 | 106 | 107 | 5.800 | 10 |
225 | 259 | 119 | 116 | 7.900 | 10 |
250 | 284 | 131 | 127 | 9.750 | 10 |
280 | 321 | 146 | 149 | 14.300 | 10 |
315 | 355 | 164 | 158 | 17.500 | 8 |
355 | 393 | 184 | 177 | 20.850 | 5 |
400 | 439 | 206 | 202 | 26.350 | 5 |
Scroll To Top