Gomiti 45°
- Cod. CV90GO
- Estremità a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | E | L | Z | Peso/Weight | PN |
---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (bar) |
20 | 28 | 16 | 5 | 0.020 | 10 |
25 | 34 | 19 | 6 | 0.030 | 10 |
32 | 42 | 22 | 8 | 0.050 | 10 |
40 | 51.5 | 26.5 | 10 | 0.090 | 10 |
50 | 62 | 32 | 12 | 0.135 | 10 |
63 | 79 | 37 | 15 | 0.260 | 10 |
75 | 93 | 45 | 18 | 0.425 | 10 |
90 | 113 | 52 | 21 | 0.760 | 10 |
110 | 135 | 61 | 25 | 1.220 | 10 |
125 | 151 | 70 | 29 | 1.620 | 10 |
140 | 165 | 77 | 32 | 1.870 | 10 |
160 | 189 | 87 | 36 | 2.760 | 10 |
180 | 208 | 96 | 39 | 3.480 | 10 |
200 | 231 | 106 | 46 | 4.400 | 10 |
225 | 259 | 119 | 52 | 6.200 | 10 |
250 | 284 | 132 | 58 | 7.600 | 10 |
280 | 321 | 146 | 62 | 11.300 | 10 |
315 | 355 | 164 | 68 | 13.600 | 8 |
355 | 393 | 184 | 77 | 16.000 | 5 |
400 | 439 | 206 | 83 | 20.200 | 5 |
Scroll To Top