Flange libere
- Cod. CVFCT
- Per collari in PP T/T cod. CART
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | d | a | E | d1 | s1 | S | f | n° | Peso/Weight |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) |
63 | 50 | 79 | 125 | 165 | 103 | 2 | 20 | 18 | 4 | 0.410 |
75 | 65 | 94 | 145 | 189 | 124 | 3 | 23 | 18 | 4 | 0.600 |
90 | 80 | 108 | 160 | 200 | 142 | 3 | 26 | 18 | 8 | 0.720 |
110 | 100 | 128 | 180 | 224 | 161 | 3 | 27 | 18 | 8 | 0.850 |
125 | 125 | 134 | 210 | 255 | 163 | 3 | 30 | 18 | 8 | 1.200 |
140 | 125 | 158 | 210 | 255 | 191 | 3 | 30 | 18 | 8 | 1.150 |
160 | 150 | 177 | 240 | 287 | 217 | 3 | 30 | 22 | 8 | 1.520 |
180 | 175 | 184 | 270 | 318 | - | - | 32 | 22 | 8 | 1.750 |
200 | 200 | 233 | 295 | 345 | 269 | 3 | 31 | 22 | 8 | 1.940 |
225 | 200 | 239 | 295 | 345 | 269 | 3 | 31 | 22 | 8 | 1.900 |
250 | 250 | 288 | 350 | 399 | 328 | 3 | 32 | 22 | 12 | 2.280 |
280 | 250 | 294 | 350 | 399 | 328 | 3 | 32 | 22 | 12 | 2.150 |
315 | 300 | 336 | 400 | 450 | 373 | 3 | 34 | 22 | 12 | 3.060 |
Scroll To Top