Flange libere PPG/Fe
- Cod. FLPPGFEV
- Profilate, con rivestimento in PP caricato vetro (30%) e inserto in ghisa sferoidale – colore nero
- Per collari in PVC cod. CVCART (1)
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | d | a | E | S | f | n° | r | Peso/Weight |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
20 | 15 | 28 | 65 | 106 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0.350 |
25 | 20 | 34 | 75 | 118 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0.400 |
32 | 25 | 42 | 85 | 122 | 17 | 14 | 4 | 3 | 0.400 |
40 | 32 | 51 | 100 | 142 | 17 | 18 | 4 | 3 | 0.500 |
50 | 40 | 62 | 110 | 156 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0.700 |
63 | 50 | 78 | 125 | 171 | 20 | 18 | 4 | 3 | 0.900 |
75 | 65 | 92 | 145 | 191 | 21 | 18 | 4 | 3 | 1.000 |
90 | 80 | 110 | 160 | 206 | 21 | 18 | 8 | 3 | 1.200 |
110 | 100 | 133 | 180 | 226 | 22 | 18 | 8 | 3 | 1.500 |
140 | 125 | 167 | 210 | 261 | 25 | 18 | 8 | 3 | 1.900 |
160 | 150 | 190 | 240 | 296 | 28 | 22 | 8 | 3 | 2.600 |
200 | 200 | 235 | 295 | 350 | 32 | 22 | 8 | 3 | 3.100 |
225 | 200 | 252 | 295 | 350 | 31 | 22 | 8 | 4 | 2.700 |
250 | 250 | 288 | 350 | 412 | 36 | 22 | 12 | 4 | 5.300 |
280 | 250 | 310 | 350 | 412 | 35 | 22 | 12 | 4 | 3.800 |
315 | 300 | 348 | 400 | 462 | 42 | 22 | 12 | 4 | 5.700 |
- Fino a D. 90, stesse misure delle FLPPGFE per collari PP.
Scroll To Top