Flange libere PPG/Fe
- Cod. FLPPGFE
- Profilate, con rivestimento in PP caricato vetro (30%) e inserto in ghisa sferoidale – colore nero
- Per collari in PP cod. CART e PPFCART (¹)
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | d | a | E | S | f | n° | r | Peso/Weight |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
20 | 15 | 28 | 65 | 106 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0.350 |
25 | 20 | 34 | 75 | 118 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0.400 |
32 | 25 | 42 | 85 | 122 | 17 | 14 | 4 | 3 | 0.400 |
40 | 32 | 51 | 100 | 142 | 17 | 18 | 4 | 3 | 0.500 |
50 | 40 | 62 | 110 | 156 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0.700 |
63 | 50 | 78 | 125 | 171 | 20 | 18 | 4 | 3 | 0.900 |
75 | 65 | 92 | 145 | 191 | 21 | 18 | 4 | 3 | 1.090 |
90 | 80 | 110 | 160 | 206 | 21 | 18 | 8 | 3 | 1.140 |
110 | 100 | 128 | 180 | 226 | 22 | 18 | 8 | 3 | 1.500 |
125 | 100 | 135 | 180 | 226 | 23 | 18 | 8 | 3 | 1.400 |
140 | 125 | 159 | 210 | 261 | 25 | 18 | 8 | 3 | 1.700 |
160 | 150 | 178 | 240 | 296 | 28 | 22 | 8 | 3 | 2.420 |
180 | 150 | 188 | 240 | 296 | 27 | 22 | 8 | 3 | 2.070 |
200 | 200 | 235 | 295 | 350 | 32 | 22 | 8 | 3 | 3.100 |
225 | 200 | 238 | 295 | 350 | 31 | 22 | 8 | 4 | 3.160 |
250 | 250 | 288 | 350 | 412 | 36 | 22 | 12 | 4 | 5.000 |
280 | 250 | 294 | 350 | 412 | 35 | 22 | 12 | 4 | 4.400 |
315 | 300 | 338 | 400 | 462 | 42 | 22 | 12 | 4 | 6.760 |
355 | 350 | 376 | 460 | 525 | 52 | 22 | 16 | 6 | 11.100 |
400 | 400 | 430 | 515 | 586 | 56 | 26 | 16 | 6 | 14.700 |
450 | 500 | 514 | 620 | 690 | 55 | 27 | 20 | 6 | 20.300 |
500 | 500 | 530 | 620 | 690 | 55 | 27 | 20 | 6 | 19.200 |
560 | 600 | 615 | 725 | 804 | 62 | 30 | 20 | 6 | 30.000 |
630 | 600 | 642 | 725 | 804 | 62 | 30 | 20 | 6 | 27.700 |
710 | 700 | 740 | 840 | 912 | 49 | 30 | 24 | 5 | 28.600 |
800 | 800 | 843 | 950 | 1026 | 58 | 33 | 24 | 5 | 39.300 |
900 | 900 | 947 | 1050 | 1129 | 62 | 33 | 28 | 5 | 48.500 |
1000 | 1000 | 1050 | 1160 | 1245 | 70 | 36 | 28 | 5 | 60.000 |
- Nel caso di collari PPFCART110 usare flange cod. FLPPGFEV.
Scroll To Top