Flange libere PPG/Fe ansi
- Cod. FLPPGFEA
- Profilate, con rivestimento in PP caricato vetro (30%) e inserto in ghisa sferoidale – colore nero
- Per collari in PP cod. CART
- Foratura secondo ANSI B16.5 CL. 150
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | | d | a | E | S | f | n° | r | Peso/Weight |
---|
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
63 | 50 | 2" | 78 | 121 | 164 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0.800 |
90 | 80 | 3" | 108 | 153 | 196 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1.000 |
110 | 100 | 4" | 128 | 191 | 237 | 25 | 19 | 8 | 4 | 1.800 |
160 | 150 | 6" | 178 | 241.5 | 297 | 30 | 22 | 8 | 4 | 3.200 |
180¹ | 150 | 6" | 188 | 240 | 297 | 27 | 22 | 8 | 4 | 3.200 |
225 | 200 | 8" | 238 | 299 | 354 | 34 | 22 | 8 | 4 | 5.100 |
250 | 250 | 10" | 288 | 362 | 425 | 38 | 26 | 12 | 4 | 6.900 |
315 | 300 | 12" | 338 | 432 | 497 | 51 | 26 | 12 | 6 | 12.800 |
- Con foratura ISO DIN 2501 PN10 che approssima 6” ANSI CL. 150.
Scroll To Top