Flange libere Fe
- Cod. FLFZE
- Profilate in ghisa sferoidale
- Rivestimento epossidico – colore nero
- Per collari in PP cod. CART
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
- A richiesta, solo zincate a caldo
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | d | a | E | S | f | n° | r | Peso/Weight |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
50 | 40 | 62 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1.000 |
63 | 50 | 78 | 125 | 165 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1.100 |
75 | 65 | 92 | 145 | 185 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1.400 |
90 | 80 | 108 | 160 | 200 | 19 | 18 | 8 | 3 | 1.600 |
110 | 100 | 128 | 180 | 220 | 19 | 18 | 8 | 3 | 1.800 |
125 | 100 | 135 | 180 | 220 | 19 | 18 | 8 | 3 | 1.700 |
140 | 125 | 158 | 210 | 250 | 19 | 18 | 8 | 3 | 2.100 |
160 | 150 | 178 | 240 | 285 | 19 | 22 | 8 | 3 | 2.600 |
180 | 150 | 188 | 240 | 285 | 19 | 22 | 8 | 3 | 2.500 |
200 | 200 | 235 | 295 | 340 | 18 | 22 | 8 | 3 | 3.500 |
225 | 200 | 238 | 295 | 340 | 18 | 22 | 8 | 3 | 3.500 |
250 | 250 | 288 | 350 | 395 | 22 | 22 | 12 | 3 | 5.300 |
280 | 250 | 294 | 350 | 395 | 22 | 22 | 12 | 3 | 5.100 |
315 | 300 | 338 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 3 | 6.600 |
355 | 350 | 376 | 460 | 505 | 30 | 22 | 16 | 4 | 11.300 |
400 | 400 | 430 | 515 | 565 | 34 | 26 | 16 | 4 | 14.200 |
450 | 500 | 517 | 620 | 670 | 42 | 26 | 20 | 6 | 21.500 |
500 | 500 | 533 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 4 | 18.700 |
560 | 600 | 618 | 725 | 785 | 50 | 30 | 20 | 7 | 34.800 |
630 | 600 | 645 | 725 | 785 | 40 | 30 | 20 | 4 | 26.400 |
710 | 700 | 740 | 840 | 900 | 45 | 30 | 24 | 5 | 36.400 |
800 | 800 | 843 | 950 | 1015 | 53 | 33 | 24 | 5 | 50.500 |
900 | 900 | 947 | 1050 | 1115 | 56 | 33 | 28 | 5 | 55.800 |
1000 | 1000 | 1050 | 1160 | 1230 | 62 | 36 | 28 | 5 | 71.100 |
1200 | 1200 | 1260 | 1380 | 1455 | 68 | 39 | 32 | 6 | 101.000 |
1400 | 1400 | 1441 | 1590 | 1675 | 72 | 42 | 36 | 6 | 143.000 |
1600 | 1600 | 1644 | 1820 | 1915 | 84 | 48 | 40 | 6 | 203.000 |
Scroll To Top