Flange libere ansi
- Cod. CVFAPC
- Per collari in PVC – CVCART
- Foratura secondo ANSI B16,5 class 150
Scheda tecnica
Dati tecnici| D | DN | d | a | E | d1 | s1 | S | f | n° | Peso/Weight |
|---|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) |
| 20 | 15 | ½" | 29 | 60.3 | 95 | 42 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0.115 |
| 25 | 20 | ¾" | 34 | 70 | 105 | 52 | 2 | 15 | 16 | 4 | 0.160 |
| 32 | 25 | 1" | 44 | 79.5 | 115 | 56 | 2 | 17 | 16 | 4 | 0.200 |
| 40 | 32 | 1 ¼" | 52 | 89 | 119 | - | - | 19 | 16 | 4 | 0.215 |
| 50 | 40 | 1 ½" | 64 | 98.5 | 129 | 82 | 2 | 20 | 16 | 4 | 0.280 |
| 63 | 50 | 2" | 79 | 120 | 165 | 102 | 2 | 20 | 19 | 4 | 0.415 |
| 75 | 65 | 2 ½" | 94 | 140 | 190 | 121 | 3 | 24 | 19 | 4 | 0.650 |
| 90 | 80 | 3" | 113 | 152 | 192 | 134 | 3 | 27 | 19 | 4 | 0.650 |
| 110 | 100 | 4" | 134 | 190 | 233 | 154 | 3 | 28 | 19 | 8 | 1.000 |
| 160 | 150 | 6" | 190 | 241 | 287 | 217 | 3 | 30 | 22 | 8 | 1.390 |
| 160¹ | 150 | 6" | 190 | 235-240 | 287 | - | - | 32 | 25/22 | 8 | 1.350 |
| 200¹ | 200 | 8" | 233 | 292-299 | 343 | - | - | 32 | 25/22 | 8 | 1.800 |
| 225¹ | 200 | 8" | 253 | 292-299 | 343 | - | - | 32 | 25/22 | 8 | 1.570 |
| 250¹ | 250 | 10" | 285 | 362-328 | 405 | 328 | 3 | 32 | 26/22 | 12 | 2.410 |
| 280¹ | 250 | 10" | 307 | 362-328 | 405 | 328 | 3 | 32 | 26/22 | 12 | 1.970 |
Scroll To Top