Flange a collare
- Cod. CVFLUC
- Giunzione a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | a | E | E1 | d | L | Z | H | f | n° | Peso/Weight | PN | Mod. |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | (bar) | |
20 | 15 | 65 | 28 | 95 | 49 | 21 | - | 14 | 14 | 4 | 0.150 | 10 | a |
25 | 20 | 75 | 32 | 105 | 49 | 21 | - | 15 | 14 | 4 | 0.190 | 10 | a |
32 | 25 | 85 | 39 | 115 | 58 | 29 | - | 17 | 14 | 4 | 0.240 | 10 | a |
40 | 32 | 100 | 54 | 140 | 79 | 32 | - | 19 | 18 | 4 | 0.380 | 10 | a |
50 | 40 | 110 | 60 | 150 | 90 | 36 | - | 20 | 18 | 4 | 0.440 | 10 | a |
63 | 50 | 125 | 77 | 165 | 105 | 42 | - | 20 | 18 | 4 | 0.560 | 10 | a |
75 | 65 | 145 | 96 | 189 | 123 | 47 | - | 23 | 18 | 4 | 0.850 | 10 | a |
90 | 80 | 160 | 114 | 205 | 137 | 52 | - | 25 | 18 | 8 | 1.000 | 10 | a |
110 | 100 | 180 | 136 | 223 | 154 | 65 | - | 27 | 18 | 8 | 1.300 | 10 | a |
160 | 150 | 240 | 187 | 287 | 214 | 86 | 5 | 30 | 22 | 8 | 2.300 | 10 | b |
160¹ | 150 | 240 | 187 | 287 | - | 86 | 3 | 29 | 22 | 8 | 2.200 | 10 | b |
225 | 200 | 295 | 253 | 344 | 270 | 118 | 7 | 33 | 22 | 8 | 3.450 | 10 | b |
225¹ | 200 | 295 | 253 | 344 | - | 118 | 5 | 31 | 22 | 8 | 3.400 | 10 | b |
Scroll To Top