Flange a collare ansi
- Cod. CVFLAC
- Giunzione a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Foratura ANSI B16,5 Class 150
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | a | E | E1 | d | L | Z | H | f | n° | Peso/Weight | PN | Mod |
---|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | (bar) | |
25 | 20 | ¾" | 70 | 47 | 100 | - | 20 | - | 18 | 16 | 4 | 0.180 | 10 | a |
32 | 25 | 1" | 79.5 | 39 | 115 | 68 | 29 | - | 17 | 16 | 4 | 0.240 | 10 | a |
40 | 32 | 1 ¼" | 89 | 58 | 119 | - | 32 | - | 19 | 16 | 4 | 0.280 | 10 | a |
50 | 40 | 1 ½" | 98.5 | 60 | 129 | 90 | 36 | - | 24 | 16 | 4 | 0.400 | 10 | a |
63 | 50 | 2" | 120 | 77 | 165 | 105 | 42 | - | 20 | 19 | 4 | 0.440 | 10 | a |
75 | 65 | 2 ½" | 140 | 96 | 189 | 123 | 47 | - | 23 | 19 | 4 | 0.860 | 10 | a |
90 | 80 | 3" | 152 | 114 | 193 | 137 | 52 | - | 27 | 19 | 4 | 0.950 | 10 | a |
110 | 100 | 4" | 190 | 136 | 233 | 154 | 64 | - | 27 | 19 | 8 | 1.400 | 10 | a |
160 | 150 | 6" | 240 | 187 | 287 | 214 | 86 | 5 | 30 | 22 | 8 | 2.300 | 10 | b |
Scroll To Top