Flange cieche uni
- Cod. CVFCUD
- Per collari in PVC
- Foratura PN10 secondo ISO DIN 2501
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | a | E | S | f | n° | Peso/Weight | PN |
---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | (bar) |
20 | 15 | 65 | 95 | 17 | 14 | 4 | 0.140 | 10 |
25 | 20 | 75 | 105 | 17 | 14 | 4 | 0.170 | 10 |
32 | 25 | 85 | 115 | 17 | 14 | 4 | 0.235 | 10 |
40 | 32 | 100 | 140 | 20 | 18 | 4 | 0.435 | 10 |
50 | 40 | 110 | 150 | 19 | 18 | 4 | 0.450 | 10 |
63 | 50 | 125 | 165 | 19 | 18 | 4 | 0.520 | 10 |
75 | 65 | 145 | 189 | 22 | 18 | 4 | 0.805 | 10 |
90 | 80 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 1.020 | 10 |
110 | 100 | 180 | 224 | 24 | 18 | 8 | 1.270 | 10 |
125/140 | 125 | 210 | 258 | 28 | 18 | 8 | 1.895 | 10 |
160 | 150 | 240 | 287 | 30 | 22 | 8 | 2.400 | 10 |
180 | 175 | 270 | 318 | 30 | 22 | 8 | 3.100 | 10 |
200/225 | 200 | 295 | 345 | 30 | 22 | 8 | 3.590 | 10 |
250/280 | 250 | 350 | 399 | 30 | 22 | 12 | 4.600 | 8 |
315¹ | 300 | 400 | 450 | 30 | 22 | 12 | 7.100 | 6 |
- Da lastra PVC sp. 30 mm oppure stampata.
Scroll To Top