Flange cieche ansi
- Cod. CVFCAA
- Per collari in PVC
- Foratura secondo ANSI B16,5 classe 150
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | | a | E | S | f | n° | Peso/Weight | PN |
---|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | (bar) |
20 | 15 | ½" | | 60.3 | 95 | 17 | 16 | 4 | 0.130 | 10 |
25 | 20 | ¾" | | 70 | 105 | 17 | 16 | 4 | 0.170 | 10 |
32 | 25 | 1" | | 79.5 | 115 | 17 | 16 | 4 | 0.220 | 10 |
40 | 32 | 1 ¼" | | 89 | 119 | 19 | 16 | 4 | 0.430 | 10 |
50 | 40 | 1 ½" | | 98.5 | 129 | 20 | 16 | 4 | 0.440 | 10 |
63 | 50 | 2" | | 120 | 165 | 20 | 19 | 4 | 0.520 | 10 |
75 | 65 | 2 ½" | | 140 | 190 | 23 | 19 | 4 | 0.800 | 10 |
90 | 80 | 3" | | 152 | 192 | 25 | 19 | 4 | 1.020 | 10 |
110 | 100 | 4" | | 190 | 233 | 25 | 19 | 8 | 1.270 | 10 |
160 | 150 | 6" | | 241 | 287 | 30 | 22 | 8 | 2.400 | 10 |
200/225¹ | 200 | 8" | | 292-299 | 343 | 30 | 25/22 | 8 | 3.590 | 10 |
250/280¹ | 250 | 10" | | 362-328 | 405 | 32 | 26/22 | 12 | 4.550 | 8 |
- Con foratura universale ISO DIN PN10 – ANSI 150lb – BS/E – cod. CVFCDAB.
Scroll To Top