Curve 90°
- Cod. 90CR(ddd)P(pn)
- Estremità per saldatura di testa
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
Scheda tecnica
Dati tecniciD | R | | S | | | Peso/Weight | |
---|
| | | (mm) | | | (kg) | |
| | PN4 | PN6 | PN10 | PN4 | PN6 | PN10 |
90 | 135 | - | 5.1 | 8.2 | - | 0.350 | 0.470 |
110 | 165 | 4.3 | 6.3 | 10.5 | 0.410 | 0.600 | 0.800 |
125 | 187 | - | - | 11.4 | - | - | 1.300 |
140 | 210 | 5.4 | 8 | 12.8 | 0.750 | 1.100 | 1.500 |
160 | 240 | 6.2 | 9.1 | 14.6 | 1.160 | 1.700 | 2.500 |
180¹ | 270 | - | 10.2 | 16.4 | - | 2.200 | 3.200 |
200¹ | 300 | - | 11.4 | 18.2 | - | 3.000 | 4.400 |
225¹ | 337 | 9 | 12.8 | 20.5 | 4.500 | 4.800 | 6.400 |
250¹ | 375 | 9.7 | 14.2 | 22.8 | 4.600 | 5.100 | 8.100 |
280¹ | 420 | 10.8 | 15.9 | 25.5 | 6.800 | 8.000 | 10.800 |
315¹ | 472 | 12.2 | 17.9 | 28.7 | 8.050 | 11.800 | 17.200 |
355¹ | 532 | 13.7 | 20.1 | 32.5 | 10.100 | 14.600 | 22.200 |
400¹ | 600 | 15.4 | 24 | 38 | 14.750 | 23.000 | 33.200 |
- La curva è costituita da due curve a 45° saldate testa a testa.
Scroll To Top