Copri flange
- Cod. PPCOFLA
- Stampati in PP
- Colore giallo fino a DN 80
- Colore grigio Ral 7032 dal DN 100
Scheda tecnica
Dati tecniciD | DN | | D 1 | E | L | t |
---|
(mm) | | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
20 | 15 | ½ꞌꞌ | 23 | 120 | 90 | 12 |
25 | 20 | ¾ꞌꞌ | 28 | 120 | 90 | 12 |
32 | 25 | 1ꞌꞌ | 34 | 120 | 90 | 12 |
40 | 32 | 1 ¼ꞌꞌ | 42 | 175 | 90 | 12 |
50 | 40 | 1 ½ꞌꞌ | 50 | 175 | 90 | 12 |
63 | 50 | 2ꞌꞌ | 63 | 175 | 90 | 12 |
75 | 65 | 2 ½ꞌꞌ | 77 | 205 | 112 | 12 |
90 | 80 | 3ꞌꞌ | 93 | 205 | 114 | 12 |
110 | 100 | 4ꞌꞌ | 135 | 226 | 138 | 14 |
125 | 125 | 5ꞌꞌ | 165 | 259 | 138 | 14 |
140 | 125 | 5ꞌꞌ | 165 | 259 | 138 | 14 |
160 | 150 | 6ꞌꞌ | 195 | 288 | 170 | 14 |
180 | 200 | | 255 | 345 | 174 | 15 |
200 | 200 | 8ꞌꞌ | 255 | 345 | 174 | 15 |
225 | 200 | 8ꞌꞌ | 255 | 345 | 174 | 15 |
250 | 250 | 10ꞌꞌ | 310 | 408 | 195 | 16 |
280 | 250 | 10ꞌꞌ | 310 | 408 | 195 | 16 |
315 | 300 | 12ꞌꞌ | 350 | 456 | 217 | 16 |
Scroll To Top