D | C | B | Z | F | H | T | S | a | Peso/Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (kg) | |
PN 10 | |||||||||
90¹ | 133 | 105 | 80 | 80 | 18 | 6 | 8.5 | 30 | 0.350 |
110 | 160 | 125 | 80 | 100 | 20 | 9 | 10.5 | 30 | 0.450 |
180 | 212 | 181 | 80 | 164 | 30 | 16 | 17 | 30 | 0.925 |
225 | 268 | 235 | 100 | 209 | 32 | 24 | 22 | 30 | 1.800 |
280 | 320 | 291 | 100 | 265 | 35 | 32 | 26 | 30 | 2.400 |
315 | 370 | 335 | 110 | 308 | 44 | 47 | 31 | 30 | 3.500 |
355 | 430 | 373 | 135 | 355 | 55 | 70 | 33 | 25 | 6.000 |
400 | 482 | 427 | 140 | 389 | 61 | 70 | 38 | 25 | 8.000 |
1. D.90 per flange con foratura ANSI B16,5 class 150.