Collari
- Cod. CVCART
- Estremità a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | E | C | d | L | Z | H | Peso/Weigth | PN |
---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (bar) |
20 | 27 | 34 | 16 | 16 | 3 | 6 | 0.010 | 10 |
25 | 33 | 41 | 22 | 19 | 3 | 7 | 0.016 | 10 |
32 | 41 | 50 | 27 | 22 | 3 | 7 | 0.025 | 10 |
40 | 50 | 61 | 32 | 26 | 3 | 8 | 0.040 | 10 |
50 | 61 | 73 | 45 | 31 | 3 | 8 | 0.060 | 10 |
63 | 77 | 100 | 58 | 38 | 3 | 11 | 0.137 | 10 |
75 | 93 | 120 | 70 | 43 | 4 | 11.5 | 0.225 | 10 |
90 | 108 | 132 | 85 | 52 | 5 | 12.5 | 0.305 | 10 |
110 | 131 | 152 | 105 | 62 | 5.5 | 13.5 | 0.465 | 10 |
125 | 148 | 189 | 117 | 69 | 6 | 14 | 0.725 | 10 |
140 | 165 | 189 | 132 | 76 | 6 | 15 | 0.815 | 10 |
160 | 189 | 215 | 152 | 86 | 6 | 16 | 1.200 | 10 |
180 | 201 | 247 | 167 | 94 | 8 | 15 | 1.215 | 10 |
200 | 230 | 265 | 192 | 106 | 8 | 24 | 2.150 | 10 |
225 | 251 | 269 | 212 | 118 | 8 | 24 | 2.050 | 10 |
250 | 282 | 327 | 244 | 131 | 8.5 | 27 | 3.425 | 10 |
280 | 306 | 327 | 273 | 146 | 8.5 | 27 | 2.900 | 10 |
315 | 342 | 378 | 305 | 164 | 8.5 | 30 | 4.100 | 8 |
355 | 386 | 431 | 337 | 184 | 8 | 30 | 6.05 | 5 |
400 | 434 | 483 | 384 | 206 | 12 | 30 | 8.100 | 5 |
450 | 487 | 539 | 433 | 155¹ | 8 | 30 | 8.100 | 4 |
500 | 532 | 574 | 482 | 153¹ | 8 | 34 | 7.500 | 4 |
- Bicchiere a lunghezza ridotta.
Scroll To Top