| D | E | C | L | Z | H | Peso/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 20 | 27 | 45 | 17 | 3 | 8 | 0.015 |
| 25 | 33 | 58 | 19 | 3 | 8 | 0.020 |
| 32 | 41 | 68 | 22 | 3 | 10 | 0.035 |
| 40 | 50 | 71 | 21 | 3 | 8.5 | 0.035 |
| 50 | 61 | 80 | 23 | 4 | 9 | 0.045 |
| 63 | 77 | 98 | 29 | 4 | 10 | 0.075 |
| 75 | 92 | 118 | 33 | 4 | 12 | 0.120 |
| 90 | 108 | 130 | 37 | 5 | 12 | 0.165 |
| 110 | 131 | 150 | 43 | 5 | 13 | 0.240 |



