Calotte
- Cod. CVCALO
- Estremità a bicchiere per incollaggio
- Dimensioni secondo serie metrica ISO 161-1
- Pressione nominale a 20° C (bar) – Adduzione acqua
Scheda tecnica
Dati tecniciD | E | L | Z | Peso/Weight | Mod. | PN |
---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | | (bar) |
20 | 26 | 16 | 10 | 0.010 | a | 10 |
25 | 32 | 19 | 11 | 0.015 | a | 10 |
32 | 40 | 22 | 11 | 0.025 | a | 10 |
40 | 50 | 27 | 10 | 0.045 | b | 10 |
50 | 63 | 32 | 11 | 0.093 | b | 10 |
63 | 76 | 39 | 12 | 0.136 | b | 10 |
75 | 90 | 44 | 14 | 0.220 | b | 10 |
90 | 110 | 52 | 15 | 0.400 | b | 10 |
110 | 132 | 60 | 12 | 0.570 | b | 10 |
125 | 150 | 70 | 18 | 0.910 | b | 10 |
140 | 165 | 77 | 18 | 1.150 | b | 10 |
160 | 188 | 87 | 41 | 1.600 | a | 10 |
200 | 229 | 106 | 62 | 2.700 | a | 10 |
225 | 259 | 119 | 62 | 3.800 | a | 10 |
250 | 286 | 131 | 77 | 5.530 | a | 10 |
315 | 352 | 165 | 102 | 8.650 | a | 8 |
400 | 434 | 206 | 126 | 13.300 | a | 5 |
Scroll To Top